CHIFFRES CLÉS > CHIFFRES DU DÉPARTEMENT
Données économiques
- Superficie (en km2)………………6 775
- Nombre de communes…………… 334
- Population :
- RGP 1982……… ..........535 669
- RGP 1990……………… 580 612
- RGP 1999……………… 618 126
- RGP 2006 …............... 663 219
- Taux de chômage…… 6,7 % (au 31/12/2008)
- Population active total…… 257 155 (tous secteurs confondus au 31/12/2007)
Le montant de travaux bâtiment réalisés dans le Loiret dépasse 1 500 millions d'€uros en 2008
LES ENTREPRISES DE BATIMENT DU LOIRET
| Travaux Bâtiment réalisés dans le Loiret | |||
| Montant (en millions d'euros) en 2006 | Montant (en millions d'euros) en 2007 | Montant (en millions d'euros) en 2008 | |
| Neuf | 740 | 780 | 810 |
| Entretien | 640 | 675 | 710 |
| Total Bâtiment | 1 380 | 1 455 | 1 520 |
EMPLOIS ET MARCHE
| 2006 | 2007 | 2008 | 2008/2007 | |
| Etablissements sans salariés | 1 382 | 1 346 | 1 496 | + 11.1% |
| Etablissements avec salariés | 1 839 | 1 969 | 1 956 | -0.7% |
| 1 à 9 salariés | 1 520 | 1 643 | 1 632 | -0.7% |
| 10 à 49 salariés | 289 | 296 | 290 | -2.0% |
| 50 salariés et plus | 30 | 30 | 34 | + 13.3% |
| TOTAL GENERAL | 3 221 | 3 315 | 3 452 | +4.1% |
Auteur :

